Si los componentes de los varios estándares de cables son mezclados entre sí, el rendimiento de la señal quedará limitada a la categoría que todas las partes cumplan. Como todos los cables definidos por TIA/EIA-568-B, el máximo de un cable Cat-6 horizontal es de 90 metros (295 pies). Un canal completo (cable horizontal más cada final) está permitido a llegar a los 100 metros en extensión.
Los cables utp Cat-6 comerciales para redes LAN, son eléctricamente construidos para exceder la recomendación del grupo de tareas de la IEEE, que está trabajando desde antes de 1997.[1]
En la categoría 6, el cableado para trabajar en redes sobre 250 MHz, los valores propuestos que se deben cumplir son:
frecuencia (MHz) | PS Atenuación (dB) | pr-pr NEXT (dB) | PS NEXT (dB) | pr-pr ELFEXT (dB) | PS ELFEXT (dB) | Pérdida retorno (dB) | Retraso Fase (ns) | Retraso Torc. (ns) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,2 | 72,7 | 70,3 | 63,2 | 60,2 | 19,0 | 580,0 | 50,0 |
4 | 4,2 | 63,0 | 60,5 | 51,2 | 48,2 | 19,0 | 563,0 | 50,0 |
10 | 6,5 | 56,6 | 54,0 | 43,2 | 40,2 | 19,0 | 556,8 | 50,0 |
16 | 8,3 | 53,2 | 50,6 | 39,1 | 36,1 | 19,0 | 554,5 | 50,0 |
20 | 9,3 | 51,6 | 49,0 | 37,2 | 34,2 | 19,0 | 553,6 | 50,0 |
31,25 | 11,7 | 48,4 | 45,7 | 33,3 | 30,3 | 17,1 | 552,1 | 50,0 |
62,5 | 16,9 | 43,4 | 40,6 | 27,3 | 24,3 | 14,1 | 550,3 | 50,0 |
100 | 21,7 | 39,9 | 37,1 | 23,2 | 20,2 | 12,0 | 549,4 | 50,0 |
125 | 24,5 | 38,3 | 35,4 | 21,3 | 18,3 | 11,0 | 549,0 | 50,0 |
155,52 | 27,6 | 36,7 | 33,8 | 19,4 | 16,4 | 10,1 | 548,7 | 50,0 |
175 | 29,5 | 35,8 | 32,9 | 18,4 | 15,4 | 9,6 | 548,6 | 50,0 |
200 | 31,7 | 34,8 | 31,9 | 18,4 | 15,4 | 9,0 | 548,4 | 50,0 |
250 | 36,0 | 33,1 | 30,2 | 17,2 | 14,2 | 8,0 | 548,2 | 50,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario